Образование
Аккредитация
Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
Номер | Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Срок получения образования | Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 85.14 | Среднее общее образование | среднее общее образование | очная | 2 года | 08.04.2025 г. | русский |
2 | 0 | Начальное общее образование | начальное общее образование | очная | 4 года | 08.04.2025 г. | русский |
3 | 0 | Основное общее образование | основное общее образование | очная | 5 лет | 08.04.2025 г. | русский |
4 | 85.12 | Начальное общее образование | Начальное общее образование | очная | 4 года | 08.04.2025 г. | русский |
5 | 85.13 | Основное общее образование | основное общее образование | очная | 5 лет | 08.04.2025 г. | русский |
Информация о профессионально-общественной аккредитации образовательной программы
Номер | Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Наименование аккредитующей организации | Срок действия профессионально-общественной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о профессионально-общественной аккредитации) |
---|---|---|---|---|
1 | 85.14 | Среднее общее образование | Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки | 08.04.2025 г. |
2 | 0 | Начальное общее образование | Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки | 08.04.2025 г. |
3 | 0 | Основное общее образование | Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки | 08.04.2025 г. |
4 | 85.12 | Начальное общее образование | Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки | 08.04.2025 г. |
5 | 85.13 | Основное общее образование | Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки | 08.04.2025 г. |
Численность обучающихся
Информация о численности обучающихся
Номер | Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Численность обучающихся за счет (количество человек): | Численность обучающихся,являющихся иностранными гражданами | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
1 | 85.14 | Среднее общее образование | среднее общее образование | очная | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 |
2 | 0 | Начальное общее образование | начальное общее образование | очная | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
3 | 0 | Основное общее образование | основное общее образование | очная | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
4 | 85.12 | Начальное общее образование | Начальное общее образование | очная | 0 | 0 | 379 | 0 | 0 |
5 | 85.13 | Основное общее образование | основное общее образование | очная | 0 | 0 | 444 | 0 | 0 |
Информация о результатах приема
Номер | Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Результаты приема обучающихся за счет (количество человек) | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
1 | 85.14 | Среднее общее образование | среднее общее образование | очная | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
2 | 0 | Начальное общее образование | начальное общее образование | очная | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
3 | 0 | Основное общее образование | основное общее образование | очная | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
4 | 85.12 | Начальное общее образование | Начальное общее образование | очная | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
Номер | Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 85.12 | Начальное общее образование | Начальное общее образование | очная | 0 | 379 | 0 | 0 |
2 | 85.13 | Основное общее образование | основное общее образование | очная | 0 | 444 | 0 | 0 |
Образовательная программа
Информация по образовательным программам
Номер | Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии (в том числе РПД) | Ссылка на учебный план с приложением его копии | Ссылка на аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий | Ссылка на календарный учебный график с приложением его копии | Ссылка на методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Использование при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 85.14 | Среднее общее образование | среднее общее образование | очная | |||||||||
2 | 85.12 | Начальное общее образование | Начальное общее образование | очная | |||||||||
3 | 85.13 | Основное общее образование | основное общее образование | очная |
Информация по адаптированным образовательным программам
Номер | Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии (в том числе РПД) | Ссылка на учебный план с приложением его копии | Ссылка на аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий | Ссылка на календарный учебный график с приложением его копии | Ссылка на методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Использование при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Начальное общее образование | начальное общее образование | очная | |||||||||
2 | 0 | Основное общее образование | основное общее образование | очная |
Научно-исследовательская деятельность
Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности
Номер | Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная(научно - исследовательская) деятельность | Результаты научной (научно - исследовательской) деятельности | Сведения о научно-исследовательской базе для осуществления научной (научноисследовательской) деятельности |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 85.14 | Среднее общее образование | среднее общее образование | нет | нет | |
2 | 0 | Начальное общее образование | начальное общее образование | нет | нет | |
3 | 0 | Основное общее образование | основное общее образование | нет | ||
4 | 85.12 | Начальное общее образование | Начальное общее образование | нет | нет | |
5 | 85.13 | Основное общее образование | основное общее образование | нет | нет |
Лицензия на осуществление образовательной деятельности (выписка из реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности)